钱景量身定制,赚得更多

民生加银现金宝货币C 添加关注

基金代码: 003792 货币型

万份收益[07-04] 7日年化收益率

0.2882 1.1270%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 0.10% 0.33% 0.68% 1.40% 0.69%
同类平均 0.02% 0.11% 0.34% 0.70% 1.48% 0.72%
同类排名 775/928 714/922 599/914 560/897 625/883 567/897
四分位排名
很差

很差

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:07-04
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 25中国银行CD007 5.97亿 6.76%
2 25工商银行CD097 2.49亿 2.82%
3 25天津银行CD064 2.38亿 2.69%
4 24兴业证券CP003 2.01亿 2.28%
5 25宁证S2 2.00亿 2.27%
6 25宁波银行CD037 1.98亿 2.24%
7 24亦庄投资SCP003 1.81亿 2.05%
8 25中建一局SCP001(科创票据) 1.81亿 2.04%
9 25广发D3 1.70亿 1.93%
10 24农发11 1.52亿 1.72%

李文君

中国人民大学金融学硕士,17年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银现金宝货币C 003792 2019-08-12至今 2153天 11.60%
2 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券 016031 2023-01-19至2025-04-02 804天 7.99%
3 民生加银鑫通债券 009256 2020-04-15至2022-07-12 818天 5.79%
4 民生加银鑫安纯债债券C 003173 2021-12-06至2022-05-30 175天 0.88%
5 民生加银聚享39个月定开纯债债券 008693 2021-12-06至2022-05-30 175天 1.57%
6 民生加银鑫元纯债债券A 003656 2021-12-06至2022-05-30 175天 1.43%
7 民生加银中债1-5年政策性金融债指数 009262 2021-12-06至2022-05-30 175天 1.71%
8 民生加银睿通3个月定开债券 005425 2021-12-06至2022-05-30 175天 1.71%
9 民生加银中债1-3年农发行债券指数 007259 2021-12-06至2022-05-30 175天 1.61%
10 民生加银鑫元纯债债券C 003657 2021-12-06至2022-05-30 175天 1.24%
11 民生加银鑫安纯债债券A 002684 2021-12-06至2022-05-30 175天 1.08%
12 民生加银中债3-5年政金债指数 012310 2021-12-10至2022-05-30 171天 1.46%
13 民生加银恒祥债券 014209 2022-01-25至2022-05-30 125天 1.43%
14 民生加银平稳添利债券C 166905 2021-07-09至2021-12-27 171天 -12.80%
15 民生加银平稳添利债券A 166904 2021-07-09至2021-12-27 171天 -10.59%
16 民生加银家盈季度定期宝理财债券 000798 2017-09-29至2021-01-29 1218天 1.89%
17 民生加银家盈理财月度A 000089 2016-04-27至2020-07-23 1548天 14.77%
18 民生加银家盈理财月度B 000090 2016-04-27至2020-07-23 1548天 15.78%
19 民生加银家盈理财月度E 000715 2016-04-27至2020-07-23 1548天 14.78%
20 民生加银丰鑫债券 690012 2016-11-03至2020-03-18 1231天 0.06%
21 民生加银家盈理财7天A 690012 2016-11-03至2020-03-02 1215天 11.21%
22 民生加银家盈理财7天B 690212 2016-11-03至2020-03-02 1215天 11.96%
23 民生加银鑫升纯债债券 004124 2017-02-17至2019-11-05 991天 13.93%
24 民生加银和鑫定期开放债券 002452 2016-04-27至2018-09-14 870天 14.43%
25 民生加银现金添利货币 002706 2016-06-22至2018-08-21 790天 7.26%
26 民生加银和鑫债券 002452 2016-04-27至2018-08-12 837天 14.11%
27 民生加银鑫泰纯债债券A 004541 2017-09-01至2018-06-04 276天 -100.00%
28 民生加银鑫泰纯债债券C 004542 2017-09-01至2018-06-04 276天 -6.29%
29 民生加银鑫弘债券 004184 2017-08-22至2018-05-28 279天 3.87%
30 民生加银鑫盈债券A 003048 2016-07-26至2018-04-25 638天 3.99%
31 民生加银鑫盈债券C 003049 2016-07-26至2018-04-25 638天 5.14%
32 民生加银鑫顺债券A 004562 2017-07-21至2018-03-13 235天 1.34%
33 民生加银鑫顺债券C 004563 2017-07-21至2018-03-13 235天 3.43%
34 民生加银鑫丰债券A 004644 2017-08-23至2017-12-28 127天 -100.00%
35 民生加银鑫丰债券C 004645 2017-08-23至2017-12-28 127天 8.07%
36 方正富邦货币A 730003 2014-03-07至2015-12-30 663天 7.81%
37 方正富邦货币B 730103 2014-03-07至2015-12-30 663天 8.28%
38 方正富邦金小宝货币 000797 2014-09-24至2015-12-30 462天 4.55%
39 民生加银现金增利A 690010 2025-01-03至今 183天 0.63%
40 民生加银现金增利B 690210 2025-01-03至今 183天 0.75%
41 民生加银现金增利D 001240 2025-01-03至今 183天 0.66%
42 腾元宝货币A 003478 2016-12-02至今 3137天 19.52%
43 腾元宝货币B 004589 2017-04-19至今 2999天 18.14%
44 民生加银家盈半年定期宝理财债券A 000799 2018-03-07至今 2677天 8.04%
45 民生加银聚益纯债债券 007201 2019-08-12至今 2154天 21.23%
46 民生加银现金宝货币A 000371 2019-08-12至今 2154天 11.60%
47 民生加银高等级信用债债券E 000715 2016-04-27至今 3356天 10.77%
48 民生加银高等级信用债债券C 000089 2016-04-27至今 3356天 10.76%
49 民生加银高等级信用债债券A 000090 2016-04-27至今 3356天 12.11%
50 民生加银嘉盈债券 007454 2020-08-06至今 1794天 68.12%
51 民生加银现金宝货币B 010288 2020-09-22至今 1747天 10.20%
52 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 2022-11-01至今 977天 5.18%
53 腾元宝货币D 018331 2023-04-14至今 813天 4.02%
54 民生加银岁岁增利债券D 001785 2023-04-26至今 802天 0.00%
55 民生加银岁岁增利债券C 000138 2023-04-26至今 801天 8.11%
56 民生加银岁岁增利债券A 000137 2023-04-26至今 801天 9.06%
57 民生加银现金宝货币D 018953 2023-07-28至今 708天 3.52%
58 民生加银家盈半年定期宝理财债券C 020246 2023-12-11至今 573天 1.21%
59 民生加银现金增利E 018874 2025-01-03至今 183天 0.75%
60 民生加银双月鑫60天持有期债券A 022621 2025-04-02至今 94天 0.90%
61 民生加银双月鑫60天持有期债券C 022622 2025-04-02至今 94天 0.85%

谢志华

谢志华先生:同济大学计算数学硕士,19年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银现金宝货币C 003792 2024-10-21至今 257天 1.00%
2 民生加银添润债券C 018617 2023-12-04至2025-04-18 501天 1.85%
3 民生加银添润债券A 018604 2023-12-04至2025-04-18 501天 2.43%
4 民生加银恒宁债券 017447 2022-12-23至2025-04-02 831天 8.62%
5 民生加银鹏程混合C 007749 2022-05-25至2024-12-31 951天 -3.81%
6 民生加银鹏程混合A 004710 2022-05-25至2024-12-31 951天 -3.17%
7 诺安纯债定期开放债券A 163210 2013-05-25至2021-11-13 3094天 70.77%
8 诺安纯债定期开放债券C 163211 2013-05-25至2021-11-13 3094天 65.02%
9 诺安优化收益债券 320004 2013-12-28至2021-11-13 2877天 138.72%
10 诺安聚利债券A 000736 2014-11-29至2021-11-13 2541天 34.11%
11 诺安聚利债券C 000737 2014-11-29至2021-11-13 2541天 30.19%
12 诺安货币A 320002 2016-02-20至2021-11-13 2093天 15.52%
13 诺安货币B 320019 2016-02-20至2021-11-13 2093天 17.12%
14 诺安理财宝货币A 000640 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.49%
15 诺安理财宝货币B 000641 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.49%
16 诺安聚鑫宝货币A 000771 2016-02-20至2021-11-13 2093天 14.92%
17 诺安聚鑫宝货币B 000779 2016-02-20至2021-11-13 2093天 14.97%
18 诺安理财宝货币C 001026 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.49%
19 诺安聚鑫宝货币C 001669 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.44%
20 诺安聚鑫宝货币D 001867 2016-02-20至2021-11-13 2093天 15.12%
21 诺安天天宝C 000818 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.21%
22 诺安天天宝B 000625 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.57%
23 诺安天天宝E 000560 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.58%
24 诺安天天宝A 000559 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.06%
25 诺安汇利混合C 005902 2018-07-11至2021-11-13 1221天 83.47%
26 诺安汇利混合A 005901 2018-07-11至2021-11-13 1221天 83.42%
27 诺安鼎利混合C 006006 2019-03-28至2021-11-13 961天 18.38%
28 诺安鼎利混合A 006005 2019-03-28至2021-11-13 961天 20.47%
29 诺安鸿鑫保本混合 000066 2013-05-03至2019-06-17 2236天 55.39%
30 诺安行业轮动混合 320015 2014-11-29至2019-01-12 1505天 -24.01%
31 诺安景鑫灵活配置混合 002145 2015-12-08至2018-07-04 939天 -13.76%
32 诺安汇鑫保本混合 320020 2014-11-29至2018-06-29 1308天 19.73%
33 诺安和鑫保本混合 002560 2016-04-28至2018-05-09 741天 3.90%
34 诺安安鑫保本混合 002291 2016-02-16至2018-03-01 744天 2.00%
35 诺安益鑫保本混合 002292 2016-01-22至2018-01-29 738天 3.80%
36 诺安利鑫灵活配置混合A 002137 2015-12-02至2018-01-26 786天 2.05%
37 诺安景鑫保本混合 002145 2015-12-08至2017-12-15 738天 1.70%
38 诺安利鑫保本混合 002137 2015-12-02至2017-12-11 740天 1.60%
39 诺安保本混合 320015 2014-11-29至2017-06-22 936天 15.14%
40 诺安信用债一年定期开放债券 000151 2013-06-18至2016-03-29 1015天 28.52%
41 诺安稳固收益一年定期开放债券 000235 2013-08-21至2016-03-29 951天 17.88%
42 诺安永鑫收益一年定期开放 000510 2014-06-24至2016-03-29 644天 18.35%
43 诺安泰鑫一年定期开放债A 000201 2013-11-05至2016-02-18 835天 18.79%
44 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 001020 2015-03-23至2016-02-18 332天 4.60%
45 诺安泰鑫一年定期开放债C 001964 2015-11-23至2016-02-18 87天 1.27%
46 招商安心收益债券C 217011 2010-08-19至2012-08-30 742天 7.68%
47 招商安瑞进取债券 217018 2011-03-17至2012-08-30 532天 -5.70%
48 诺安和鑫灵活配置混合 002560 2025-07-06至今 0天 0.00%
49 民生加银增强收益债券C 690202 2022-05-25至今 1136天 3.11%
50 民生加银增强收益债券A 690002 2022-05-25至今 1137天 3.87%
51 民生加银月月乐30天持有期短债A 016596 2022-09-20至今 1019天 7.66%
52 民生加银月月乐30天持有期短债C 016597 2022-09-20至今 1019天 7.04%
53 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261 2022-10-26至今 983天 5.08%
54 民生加银聚利6个月持有期混合A 009260 2022-10-26至今 983天 6.07%
55 民生加银鑫享债券A 003382 2023-05-05至今 792天 17.91%
56 民生加银鑫享债券C 003383 2023-05-05至今 792天 16.89%
57 民生加银鑫享债券D 007955 2023-05-05至今 792天 16.90%
58 民生加银恒源债券 018922 2023-08-15至今 690天 8.31%
59 民生加银现金宝货币B 010288 2024-10-21至今 257天 1.17%
60 民生加银现金宝货币A 000371 2024-10-21至今 256天 1.00%
61 民生加银现金宝货币D 018953 2024-10-21至今 258天 1.17%
62 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 2025-04-29至今 67天 0.38%
63 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 2025-04-29至今 67天 0.42%

基本信息

基金简称 民生加银现金宝货币C 基金代码 003792
基金全称 民生加银现金宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-04-24
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 民生加银基金管理有限公司 基金经理 李文君,谢志华
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.08%
首募规模 -- 最新份额 883483.48万份(2025-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 88.35亿(2025-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
    1、整体资产配置策略
    整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
    (1)利率分析
    通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。
    (2)平均剩余期限调整
    在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。
    2、类属配置策略
    类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对个类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、个券选择策略
    选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、套利策略
    套利操作策略主要包括两个方面:
    (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
    (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
    5、流动性管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2025-07-04 0.2882 1.1270%
2025-07-03 0.3141 1.1570%
2025-07-02 0.3238 1.2030%
2025-07-01 0.3268 1.1870%
2025-06-30 0.2486 1.3120%
2025-06-29 0.6486 1.3310%
2025-06-27 0.3444 1.2880%
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部