长城收益宝货币B 添加关注
基金代码: 004973 货币型
万份收益[01-03] 7日年化收益率
0.4178 1.5390%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.77% | 1.64% | 0.01% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.34% | 0.01% |
| 同类排名 | 8/485 | 25/478 | 3/474 | 2/469 | 1/456 | 2/485 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25武汉农商行CD021 | 16.90亿 | 1.34% |
| 2 | 25民生银行CD074 | 15.85亿 | 1.26% |
| 3 | 24广发银行CD252 | 14.97亿 | 1.19% |
| 4 | 25中原银行CD068 | 14.86亿 | 1.18% |
| 5 | 25农发01 | 14.00亿 | 1.11% |
| 6 | 25汉口银行CD046 | 11.99亿 | 0.95% |
| 7 | 25长沙银行CD177 | 11.98亿 | 0.95% |
| 8 | 25交通银行CD204 | 11.86亿 | 0.94% |
| 9 | 23国开02 | 11.44亿 | 0.91% |
| 10 | 21国开03 | 11.29亿 | 0.90% |
-
数据截止时间:2025-09-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 长城收益宝货币B | 基金代码 | 004973 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长城收益宝货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-06 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 基金经理 | 邹德立 |
| 基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 5.81亿 | 最新份额 | 12566273.57万份(2025-09-30) |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 1256.63亿(2025-09-30) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.4178 | 1.5390% |
| 2026-01-02 | 0.4178 | 1.5380% |
| 2026-01-01 | 0.4178 | 1.5370% |
| 2025-12-31 | 0.4181 | 1.5350% |
| 2025-12-30 | 0.4212 | 1.5300% |
| 2025-12-29 | 0.4210 | 1.5210% |
| 2025-12-28 | 0.4156 | 1.5110% |




扫码下载客户端