长城收益宝货币B 添加关注
基金代码: 004973 货币型
万份收益[04-02] 7日年化收益率
0.3844 1.4280%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.55% | 0.36% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.26% | 0.30% |
| 同类排名 | 123/953 | 130/949 | 15/946 | 5/919 | 3/883 | 9/946 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25武汉农商行CD021 | 16.97亿 | 1.32% |
| 2 | 25民生银行CD074 | 15.92亿 | 1.24% |
| 3 | 25农发01 | 14.06亿 | 1.09% |
| 4 | 25农发21 | 12.10亿 | 0.94% |
| 5 | 25浦发银行CD292 | 11.98亿 | 0.93% |
| 6 | 25交通银行CD204 | 11.91亿 | 0.92% |
| 7 | 23国开02 | 11.49亿 | 0.89% |
| 8 | 21国开03 | 11.34亿 | 0.88% |
| 9 | 25贵阳银行CD092 | 10.95亿 | 0.85% |
| 10 | 25广西北部湾银行CD102 | 10.92亿 | 0.85% |
-
数据截止时间:2025-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 长城收益宝货币B | 基金代码 | 004973 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长城收益宝货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-06 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 基金经理 | 邹德立 |
| 基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 5.81亿 | 最新份额 | 12890215.48万份(2025-12-31) |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 1289.02亿(2025-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.3844 | 1.4280% |
| 2026-04-01 | 0.3851 | 1.4280% |
| 2026-03-31 | 0.3857 | 1.4340% |
| 2026-03-30 | 0.3918 | 1.4330% |
| 2026-03-29 | 0.3858 | 1.4290% |
| 2026-03-28 | 0.3858 | 1.4280% |
| 2026-03-27 | 0.3999 | 1.4260% |




扫码下载客户端