长城收益宝货币B 添加关注
基金代码: 004973 货币型
万份收益[10-26] 7日年化收益率
0.3956 1.4950%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 1.71% | 1.37% | 
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.40% | 1.12% | 
| 同类排名 | 16/513 | 1/513 | 1/509 | 2/503 | 1/487 | 1/489 | 
| 四分位排名 | 优秀  | 
                    
                                        优秀  | 
                    
                                        优秀  | 
                    
                                        优秀  | 
                    
                                        优秀  | 
                    
                                        优秀  | 
                                    
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 25广发银行CD153 | 15.99亿 | 1.33% | 
| 2 | 25民生银行CD074 | 15.77亿 | 1.31% | 
| 3 | 24广发银行CD252 | 14.90亿 | 1.24% | 
| 4 | 25中原银行CD068 | 14.79亿 | 1.23% | 
| 5 | 25农发01 | 13.95亿 | 1.16% | 
| 6 | 25汉口银行CD046 | 11.93亿 | 0.99% | 
| 7 | 23国开02 | 11.40亿 | 0.95% | 
| 8 | 25贵阳银行CD005 | 10.99亿 | 0.92% | 
| 9 | 25湖南银行CD007 | 10.99亿 | 0.92% | 
| 10 | 25昆仑银行CD006 | 10.98亿 | 0.91% | 
- 
        
数据截止时间:2025-06-30
 - 
        在所有基金中
- 
                                
低
 - 
                                
中低
 - 
                                
中
 - 
                                
中高
 - 
                                
高
 
在同类基金中- 
                                
低
 - 
                                
中低
 - 
                                
中
 - 
                                
中高
 - 
                                
高
 
 - 
                                
 
基本信息
| 基金简称 | 长城收益宝货币B | 基金代码 | 004973 | 
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长城收益宝货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-06 | 
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 | 
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 基金经理 | 邹德立 | 
| 基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% | 
| 首募规模 | 5.81亿 | 最新份额 | 12011117.15万份(2025-06-30) | 
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 1201.11亿(2025-06-30) | 
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
    1、一级资产配置策略
    根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
    2、二级资产配置策略
    根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
    3、三级资产配置策略
    根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 | 
|---|
购买金额
| 申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 | 
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 | 
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) | 
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) | 
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 | 
|---|---|---|
| 2025-10-26 | 0.3956 | 1.4950% | 
| 2025-10-25 | 0.3956 | 1.4970% | 
| 2025-10-24 | 0.4267 | 1.5000% | 
| 2025-10-23 | 0.3967 | 1.4860% | 
| 2025-10-22 | 0.4253 | 1.4880% | 
| 2025-10-21 | 0.3981 | 1.4790% | 
| 2025-10-20 | 0.4071 | 1.4910% | 
 



                    扫码下载客户端