国泰金龙行业混合 添加关注
基金代码: 020003 混合型
单位净值[04-17] 日涨幅
0.4976 0.48%
晨星评级:
投资风险: 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 6.64% | 6.85% | 12.66% | 39.89% | 61.14% | 24.46% |
| 同类平均 | 2.42% | 4.08% | 1.41% | 11.17% | 37.77% | 6.48% |
| 同类排名 | 828/8942 | 2187/8895 | 702/8731 | 450/8466 | 1544/8039 | 507/8955 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海光信息 | 25.09万 | 5630.18万 | 6.56% |
| 2 | 雅化集团 | 216.96万 | 5369.76万 | 6.25% |
| 3 | 锡业股份 | 185.07万 | 5159.75万 | 6.01% |
| 4 | 中孚实业 | 621.97万 | 4882.46万 | 5.69% |
| 5 | 国城矿业 | 163.23万 | 4537.77万 | 5.28% |
| 6 | 盐湖股份 | 160.12万 | 4508.98万 | 5.25% |
| 7 | 盛新锂能 | 118.83万 | 4091.32万 | 4.76% |
| 8 | 中微公司 | 13.73万 | 3896.99万 | 4.54% |
| 9 | 天华新能 | 70.99万 | 3876.71万 | 4.51% |
| 10 | 厦门钨业 | 83.19万 | 3415.64万 | 3.98% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24国债19 | 5109.47万 | 5.95% |
| 2 | 24国债16 | 4780.94万 | 5.57% |
| 3 | 25国债08 | 4343.41万 | 5.06% |
| 4 | 25国债05 | 2655.16万 | 3.09% |
| 5 | 25国债10 | 2581.72万 | 3.01% |
-
数据截止时间:2025-12-31
-
数据截止时间:2025-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 国泰金龙行业混合 | 基金代码 | 020003 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2003-12-05 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈异 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 6.84亿 | 最新份额 | 214778.50万份(2025-12-31) |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最新规模 | 8.59亿(2025-12-31) |
投资范围
投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具
投资理念
价格终将反映价值
投资策略
采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%(4.0折) |
|---|




扫码下载客户端