国泰金龙行业混合 添加关注
基金代码: 020003 混合型
单位净值[08-04] 日涨幅
0.3381 0.59%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -2.20% | 3.02% | 7.20% | 7.33% | 23.85% | 5.33% |
同类平均 | -0.09% | 5.02% | 10.15% | 11.73% | 24.58% | 11.67% |
同类排名 | 8025/8388 | 4910/8353 | 4680/8265 | 4587/8145 | 3331/7832 | 5193/8391 |
四分位排名 | 很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
---|---|---|---|---|
1 | 我爱我家 | 1275.51万 | 3788.27万 | 4.54% |
2 | 保利发展 | 440.48万 | 3567.89万 | 4.28% |
3 | 中钨高新 | 242.85万 | 2880.20万 | 3.45% |
4 | 峰岹科技 | 14.09万 | 2612.82万 | 3.13% |
5 | 同花顺 | 9.20万 | 2511.69万 | 3.01% |
6 | 华友钴业 | 66.43万 | 2459.24万 | 2.95% |
7 | 新致软件 | 118.86万 | 2441.31万 | 2.93% |
8 | 卓易信息 | 48.84万 | 2365.10万 | 2.84% |
9 | 新国都 | 65.15万 | 2314.78万 | 2.78% |
10 | 完美世界 | 145.73万 | 2210.72万 | 2.65% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 24国债15 | 6228.14万 | 7.47% |
2 | 24国债19 | 5142.02万 | 6.17% |
3 | 24国债16 | 4818.94万 | 5.78% |
4 | 25国债06 | 2389.92万 | 2.87% |
5 | 24国债10 | 1738.89万 | 2.09% |
-
数据截止时间:2025-06-30
-
数据截止时间:2025-06-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 国泰金龙行业混合 | 基金代码 | 020003 |
---|---|---|---|
基金全称 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2003-12-05 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈异 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 6.84亿 | 最新份额 | 251665.58万份(2025-06-30) |
托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最新规模 | 8.34亿(2025-06-30) |
投资范围
投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具
投资理念
价格终将反映价值
投资策略
采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%(4.0折) |
---|