大成货币A 添加关注
基金代码: 090005 货币型
万份收益[02-10] 7日年化收益率
0.3054 1.1160%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 1.26% | 0.13% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.61% | 1.29% | 0.13% |
| 同类排名 | 649/948 | 674/948 | 634/924 | 628/913 | 501/868 | 644/947 |
| 四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
数据截止时间:02-10
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25恒丰银行CD287 | 1.09亿 | 9.21% |
| 2 | 25浦发银行CD099 | 9951.41万 | 8.39% |
| 3 | 25中国银行CD017 | 9944.24万 | 8.39% |
| 4 | 25建设银行CD160 | 8956.50万 | 7.55% |
| 5 | 25浦发银行CD101 | 4977.92万 | 4.20% |
| 6 | 25工商银行CD280 | 4962.88万 | 4.19% |
| 7 | 25厦门国际银行CD116 | 4960.15万 | 4.18% |
| 8 | 24进出02 | 4069.47万 | 3.43% |
| 9 | 25兴业证券CP001 | 3013.00万 | 2.54% |
| 10 | 21农发03 | 2059.98万 | 1.74% |
-
数据截止时间:2025-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘谢冰 |
| 基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 118560.87万份(2025-12-31) |
| 托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 11.86亿(2025-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.3054 | 1.1160% |
| 2026-02-09 | 0.3060 | 1.1160% |
| 2026-02-08 | 0.3018 | 1.1160% |
| 2026-02-07 | 0.3018 | 1.1160% |
| 2026-02-06 | 0.3039 | 1.1150% |
| 2026-02-05 | 0.3045 | 1.1150% |
| 2026-02-04 | 0.3056 | 1.1150% |




扫码下载客户端