大成货币A 添加关注
基金代码: 090005 货币型
万份收益[10-23] 7日年化收益率
0.2852 1.0400%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.61% | 1.40% | 1.09% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.38% | 1.09% |
| 同类排名 | 770/939 | 665/938 | 597/927 | 585/906 | 443/880 | 486/885 |
| 四分位排名 | 很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
一般 |
数据截止时间:10-23
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25工商银行CD117 | 9955.16万 | 7.55% |
| 2 | 25浦发银行CD099 | 9858.93万 | 7.47% |
| 3 | 25中国银行CD017 | 9857.19万 | 7.47% |
| 4 | 25建设银行CD160 | 8873.70万 | 6.73% |
| 5 | 24工商银行CD081 | 4993.62万 | 3.79% |
| 6 | 24徽商银行CD141 | 4988.16万 | 3.78% |
| 7 | 24工商银行CD101 | 4985.49万 | 3.78% |
| 8 | 24恒丰银行CD308 | 4984.41万 | 3.78% |
| 9 | 25昆仑银行CD018 | 4977.24万 | 3.77% |
| 10 | 25浦发银行CD101 | 4936.30万 | 3.74% |
-
数据截止时间:2025-06-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘谢冰 |
| 基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 131931.52万份(2025-06-30) |
| 托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 13.19亿(2025-06-30) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0.2852 | 1.0400% |
| 2025-10-22 | 0.2848 | 1.0380% |
| 2025-10-21 | 0.2829 | 1.0380% |
| 2025-10-20 | 0.2834 | 1.0430% |
| 2025-10-19 | 0.2826 | 1.0490% |
| 2025-10-18 | 0.2826 | 1.0570% |
| 2025-10-17 | 0.2826 | 1.0660% |




扫码下载客户端