大成货币A 添加关注
基金代码: 090005 货币型
万份收益[12-28] 7日年化收益率
0.3125 1.1350%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.57% | 1.30% | 1.29% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.34% | 1.33% |
| 同类排名 | 67/93 | 60/92 | 67/92 | 64/92 | 56/85 | 56/85 |
| 四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
数据截止时间:12-28
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25恒丰银行CD287 | 1.09亿 | 8.14% |
| 2 | 25浦发银行CD099 | 9905.06万 | 7.42% |
| 3 | 25中国银行CD017 | 9900.62万 | 7.42% |
| 4 | 25建设银行CD160 | 8915.00万 | 6.68% |
| 5 | 25浦发银行CD101 | 4957.07万 | 3.71% |
| 6 | 25厦门国际银行CD116 | 4939.08万 | 3.70% |
| 7 | 25兴业证券CP001 | 3002.55万 | 2.25% |
| 8 | 25农发贴现06 | 2999.31万 | 2.25% |
| 9 | 18国开14 | 2080.81万 | 1.56% |
| 10 | 25国盛SCP001 | 2021.43万 | 1.51% |
-
数据截止时间:2025-09-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘谢冰 |
| 基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 133515.52万份(2025-09-30) |
| 托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 13.35亿(2025-09-30) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.3125 | 1.1350% |
| 2025-12-27 | 0.3125 | 1.1250% |
| 2025-12-26 | 0.3129 | 1.1150% |
| 2025-12-25 | 0.3070 | 1.1070% |
| 2025-12-24 | 0.3066 | 1.1020% |
| 2025-12-23 | 0.3071 | 1.0970% |
| 2025-12-22 | 0.3065 | 1.0930% |




扫码下载客户端