大成货币A 添加关注
基金代码: 090005 货币型
万份收益[05-11] 7日年化收益率
0.2716 0.9870%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.15% | 0.40% |
| 同类平均 | 0.03% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 1.23% | 0.42% |
| 同类排名 | 841/952 | 515/952 | 608/948 | 620/923 | 599/888 | 619/945 |
| 四分位排名 | 很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
数据截止时间:05-11
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25恒丰银行CD287 | 1.10亿 | 9.93% |
| 2 | 25浦发银行CD099 | 9996.96万 | 9.06% |
| 3 | 25中国银行CD017 | 9987.11万 | 9.05% |
| 4 | 25建设银行CD160 | 8997.27万 | 8.15% |
| 5 | 25浦发银行CD101 | 4998.40万 | 4.53% |
| 6 | 25工商银行CD280 | 4982.97万 | 4.52% |
| 7 | 25厦门国际银行CD116 | 4980.84万 | 4.51% |
| 8 | 26渤海银行CD088 | 4964.09万 | 4.50% |
| 9 | 26恒丰银行CD053 | 4951.46万 | 4.49% |
| 10 | 26广发银行CD050 | 4943.83万 | 4.48% |
-
数据截止时间:2026-03-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘谢冰 |
| 基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 110345.33万份(2026-03-31) |
| 托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 11.03亿(2026-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.2716 | 0.9870% |
| 2026-05-10 | 0.2705 | 0.9840% |
| 2026-05-09 | 0.2705 | 0.9810% |
| 2026-05-08 | 0.2694 | 0.9790% |
| 2026-05-07 | 0.2663 | 0.9760% |
| 2026-05-06 | 0.2708 | 0.9790% |
| 2026-05-05 | 0.2653 | 1.0370% |




扫码下载客户端