钱景量身定制,赚得更多

大成货币A 添加关注

基金代码: 090005 货币型

万份收益[02-10] 7日年化收益率

0.3054 1.1160%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 0.09% 0.28% 0.57% 1.26% 0.13%
同类平均 0.02% 0.10% 0.31% 0.61% 1.29% 0.13%
同类排名 649/948 674/948 634/924 628/913 501/868 644/947
四分位排名
一般

一般

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:02-10
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 25恒丰银行CD287 1.09亿 9.21%
2 25浦发银行CD099 9951.41万 8.39%
3 25中国银行CD017 9944.24万 8.39%
4 25建设银行CD160 8956.50万 7.55%
5 25浦发银行CD101 4977.92万 4.20%
6 25工商银行CD280 4962.88万 4.19%
7 25厦门国际银行CD116 4960.15万 4.18%
8 24进出02 4069.47万 3.43%
9 25兴业证券CP001 3013.00万 2.54%
10 21农发03 2059.98万 1.74%

刘谢冰

香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013 年 12 月至 2016 年 11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任银华基金固定收益部基金经理。2023 年 8 月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024 年 3 月 8 日起任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024 年 5 月 14 日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成货币A 090005 2024-05-14至今 636天 2.42%
2 银华安盈短债债券A 006496 2021-06-11至2023-08-04 784天 6.08%
3 银华惠增利货币 000860 2018-07-04至2023-08-04 1857天 12.53%
4 银华安盈短债债券D 014670 2021-12-29至2023-08-04 583天 4.46%
5 银华安盈短债债券C 006497 2021-06-11至2023-08-04 784天 5.51%
6 银华惠添益货币C 004964 2022-03-24至2023-03-10 351天 1.91%
7 银华惠添益货币A 001101 2018-06-20至2023-03-10 1724天 10.27%
8 银华多利宝货币A 000604 2018-07-04至2023-03-10 1710天 10.29%
9 银华多利宝货币B 000605 2018-07-04至2023-03-10 1710天 11.41%
10 银华活钱宝货币A 000657 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.19%
11 银华活钱宝货币F 000662 2018-07-04至2023-03-10 1710天 11.91%
12 银华活钱宝货币E 000661 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
13 银华活钱宝货币D 000660 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
14 银华活钱宝货币C 000659 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
15 银华活钱宝货币B 000658 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
16 银华货币A 180008 2021-02-03至2021-07-12 159天 0.92%
17 银华货币B 180009 2021-02-03至2021-07-12 159天 1.03%
18 大成丰财宝货币C 019839 2024-05-14至今 638天 2.88%
19 大成丰财宝货币B 000627 2024-05-14至今 638天 2.88%
20 大成添益交易型货币B 003253 2024-09-19至今 509天 2.01%
21 大成添益交易型货币E 511690 2024-09-19至今 509天 1.68%
22 大成添益交易型货币A 003252 2024-09-19至今 509天 1.68%
23 大成添利宝C 023355 2025-01-27至今 379天 1.49%
24 大成丰财宝货币E 023845 2025-03-31至今 316天 1.24%
25 大成丰财宝货币A 000626 2024-05-14至今 637天 2.46%
26 大成货币B 091005 2024-05-14至今 638天 2.85%
27 大成添利宝B 000725 2024-03-08至今 704天 3.33%
28 大成慧成货币A 002200 2024-03-08至今 704天 2.94%
29 大成慧成货币E 002202 2024-03-08至今 705天 3.41%
30 大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 2024-03-08至今 705天 2.57%
31 大成慧成货币B 002201 2024-03-08至今 704天 3.40%
32 大成添利宝E 000726 2024-03-08至今 705天 3.06%
33 大成添利宝A 000724 2024-03-08至今 704天 2.86%
34 大成丰财宝货币D 024514 2025-06-09至今 246天 0.86%

基本信息

基金简称 大成货币A 基金代码 090005
基金全称 大成货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2005-06-03
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理 刘谢冰
基金管理费 0.22% 基金托管费 0.05%
首募规模 36.36亿 最新份额 118560.87万份(2025-12-31)
托管银行 中国光大银行 最新规模 11.86亿(2025-12-31)

投资范围

本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

投资理念

专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益

投资策略

通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.22%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2026-02-10 0.3054 1.1160%
2026-02-09 0.3060 1.1160%
2026-02-08 0.3018 1.1160%
2026-02-07 0.3018 1.1160%
2026-02-06 0.3039 1.1150%
2026-02-05 0.3045 1.1150%
2026-02-04 0.3056 1.1150%
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部