钱景量身定制,赚得更多

富国中证红利指数增强A 添加关注

基金代码: 100032 股票型

单位净值[05-15] 日涨幅

0.9830 -0.91%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:298.21元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.50% -0.60% -0.30% -0.66% 7.87% 2.62%
同类平均 0.16% 6.27% 5.97% 13.33% 43.26% 11.67%
同类排名 2122/2667 2235/2645 1861/2605 1874/2429 1714/2063 1967/2670
四分位排名
很差

很差

一般

很差

很差

一般
数据截止时间:05-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中远海控 946.17万 1.42亿 2.45%
2 江苏银行 1163.17万 1.27亿 2.19%
3 中谷物流 1059.21万 1.21亿 2.10%
4 雅戈尔 1583.37万 1.21亿 2.10%
5 南京银行 1043.32万 1.19亿 2.05%
6 双汇发展 417.16万 1.18亿 2.05%
7 中信银行 1367.96万 1.14亿 1.96%
8 上海银行 1113.67万 1.10亿 1.91%
9 江苏金租 1634.46万 1.10亿 1.90%
10 洪城环境 1078.84万 1.06亿 1.84%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 上26转债 14.60万 0.00%

徐幼华

徐幼华,硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;自 2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自 2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自 2011年 10月起任富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自 2018年 05月起任富国中证 1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自 2018年 07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自 2018年 12月起任富国 MSCI中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自 2024年 04月起任富国MSCI 中国 A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国中证红利指数增强A 100032 2011-05-13至今 5481天 211.12%
2 富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2011-10-12至2025-08-08 5049天 205.40%
3 富国中证500指数增强(LOF)Y 022953 2024-12-13至2025-08-08 238天 8.43%
4 富国中证500指数增强(LOF)C 013332 2021-08-19至2025-08-08 1450天 -3.30%
5 富国港股通量化精选股票型A 005707 2018-05-30至2024-07-12 2235天 -10.54%
6 富国港股通量化精选股票型C 014163 2021-12-07至2024-07-12 948天 -6.57%
7 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 161037 2017-04-27至2020-01-10 988天 32.42%
8 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 161036 2017-03-13至2020-01-10 1033天 -23.73%
9 富国中证医药主题指数增强(LOF) 161035 2016-11-11至2020-01-10 1155天 29.50%
10 富国工业4.0B 150316 2015-06-15至2017-12-01 900天 -87.92%
11 富国中证工业4.0指数分级 161031 2015-06-15至2017-12-01 900天 -44.71%
12 富国工业4.0A 150315 2015-06-15至2017-12-01 900天 11.84%
13 富国煤炭B 150322 2015-06-19至2017-11-29 894天 -75.90%
14 富国体育B份额 150308 2015-06-25至2017-11-29 888天 -83.68%
15 富国中证煤炭指数分级 161032 2015-06-19至2017-11-29 894天 -23.65%
16 富国中证体育产业指数分级 161030 2015-06-25至2017-11-29 888天 -42.21%
17 富国体育A份额 150307 2015-06-25至2017-11-29 888天 11.63%
18 富国煤炭A 150321 2015-06-19至2017-11-29 894天 17.09%
19 富国中证红利指数增强Y 022903 2024-12-13至今 516天 11.56%
20 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 563280 2024-04-01至今 773天 50.83%
21 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 014170 2023-09-22至今 965天 52.35%
22 富国大盘价值量化精选混合C 014181 2021-12-02至今 1625天 -12.51%
23 富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 2021-08-19至今 1729天 43.03%
24 富国中证红利指数增强C 008682 2020-03-10至今 2256天 59.28%
25 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 006034 2018-12-25至今 2696天 182.69%
26 富国大盘价值量化精选混合A 006022 2018-07-19至今 2856天 71.61%
27 富国中证A500指数增强A 022676 2025-01-23至今 476天 42.45%
28 富国中证A500指数增强C 022677 2025-01-23至今 475天 40.74%
29 富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 2018-05-31至今 2904天 199.81%

方旻

方旻,硕士,自 2010年 2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自 2014年 11月起任富国沪深 300增强证券投资基金基金经理;自 2014年 11月起任富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自 2014年 11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自 2014年 11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2015年 10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自 2019年 01月起任富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自 2020年 02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自 2022年 11月起任富国中证 1000优选股票型证券投资基金基金经理;自 2025年 04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国中证红利指数增强A 100032 2014-11-19至今 4193天 220.90%
2 富国中证1000优选股票C 017039 2022-11-22至2025-08-08 990天 16.90%
3 富国中证1000优选股票A 017038 2022-11-22至2025-08-08 990天 18.84%
4 富国大盘价值量化精选混合 006022 2018-07-19至2020-09-15 789天 61.57%
5 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 161038 2017-07-21至2020-09-15 1152天 28.17%
6 富国中证全指证券公司指数分级 161027 2015-05-13至2019-11-20 1652天 -50.06%
7 富国中证银行指数 161029 2015-05-13至2019-11-20 1652天 21.74%
8 富国证券B 150224 2015-05-13至2019-11-20 1652天 -97.17%
9 富国证券A 150223 2015-05-13至2019-11-20 1652天 30.17%
10 富国创业板指数分级 161022 2015-05-13至2019-11-20 1652天 -50.61%
11 富国创业板A 150152 2015-05-13至2019-11-20 1652天 25.64%
12 富国创业板B 150153 2015-05-13至2019-11-20 1652天 -96.05%
13 富国银行A 150241 2015-05-13至2019-05-09 1457天 20.48%
14 富国银行B 150242 2015-05-13至2019-05-09 1457天 0.32%
15 富国中证500指数增强(LOF)C 013332 2021-08-19至今 1729天 30.56%
16 富国中证红利指数增强C 008682 2020-03-10至今 2256天 60.59%
17 富国沪深300指数增强C 013291 2021-08-24至今 1724天 11.10%
18 富国上证综指ETF联接C 013286 2021-08-24至今 1723天 29.68%
19 富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 2021-08-19至今 1729天 45.88%
20 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 014170 2023-09-22至今 964天 50.73%
21 富国致享量化选股股票C 024047 2025-06-25至今 323天 29.89%
22 富国致享量化选股股票A 024046 2025-06-25至今 323天 30.57%
23 富国上证科创板综合价格指数增强A 023913 2025-05-16至今 363天 83.58%
24 富国上证科创板综合价格指数增强C 023914 2025-05-16至今 363天 82.84%
25 富国致盛量化选股股票C 023130 2025-04-15至今 393天 48.23%
26 富国致盛量化选股股票A 023129 2025-04-15至今 393天 49.18%
27 富国中证红利指数增强Y 022903 2024-12-13至今 517天 11.11%
28 富国沪深300指数增强Y 022906 2024-12-13至今 517天 31.40%
29 富国中证500指数增强(LOF)Y 022953 2024-12-13至今 517天 43.70%
30 富国上证综指ETF联接E 022087 2024-08-29至今 624天 46.95%
31 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 020353 2023-12-21至今 875天 4.18%
32 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 008835 2020-02-25至今 2270天 14.49%
33 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 008836 2020-02-25至今 2269天 11.68%
34 富国沪深300指数增强A 100038 2014-11-19至今 4193天 218.44%
35 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 006034 2019-01-07至今 2684天 179.66%
36 富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 2018-05-31至今 2904天 203.54%
37 富国新活力灵活配置混合C 004605 2017-06-09至今 552天 -0.50%
38 富国新活力灵活配置混合A 004604 2017-06-09至今 552天 -1.00%
39 富国上证综指ETF联接A 100053 2015-10-09至今 3869天 76.27%
40 富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2014-11-19至今 4193天 195.71%
41 富国上证综指ETF 510210 2014-11-19至今 4193天 144.36%

基本信息

基金简称 富国中证红利指数增强A 基金代码 100032
基金全称 富国中证红利指数增强型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2008-11-20
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 富国基金管理有限公司 基金经理 徐幼华,方旻
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.41亿 最新份额 583928.21万份(2026-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 57.90亿(2026-03-31)

投资范围

包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

稳健为纲,超越为辅;在完全复制目标指数的基础上执行有限度的个股调整,在合理控制跟踪误差的基础上追求中长期的超额收益。

投资策略

本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。
1、指数化投资为主:本基金主要采用完全复制目标指数策略,按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合,从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。
2、主动性投资为辅:在指数化投资过程中,由于交易成本的存在,完全复制策略可能很难有效达到拟合目标指数的目的。因此,本基金将主要采用有限度个股调整策略(主动性投资)对指数化投资进行修正,以求降低由于交易成本导致的对指数跟踪技术的影响,并力争适度超越指数,获取超额收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部