华夏货币B 添加关注
基金代码: 288201 货币型
万份收益[04-01] 7日年化收益率
0.5894 1.5090%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.51% | 0.36% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.26% | 0.30% |
| 同类排名 | 59/953 | 60/949 | 37/946 | 51/919 | 39/883 | 22/946 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25国开06 | 19.17亿 | 4.46% |
| 2 | 25民生银行CD339 | 14.95亿 | 3.48% |
| 3 | 25北京银行CD217 | 12.45亿 | 2.90% |
| 4 | 25宁波银行CD293 | 9.96亿 | 2.32% |
| 5 | 25农业银行CD449 | 9.96亿 | 2.32% |
| 6 | 25平安银行CD103 | 9.96亿 | 2.32% |
| 7 | 25中国银行CD071 | 9.95亿 | 2.31% |
| 8 | 25建设银行CD435 | 9.92亿 | 2.31% |
| 9 | 25平安银行CD101 | 6.97亿 | 1.62% |
| 10 | 25交通银行CD236 | 5.97亿 | 1.39% |
-
数据截止时间:2025-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 华夏货币B | 基金代码 | 288201 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华夏货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2012-12-10 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 周飞 |
| 基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.04% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 4300851.96万份(2025-12-31) |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 430.09亿(2025-12-31) |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资理念
团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定和较高的收益
投资策略
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.04%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.5894 | 1.5090% |
| 2026-03-31 | 0.3771 | 1.4010% |
| 2026-03-30 | 0.3815 | 1.4220% |
| 2026-03-29 | 0.3806 | 1.4240% |
| 2026-03-28 | 0.3806 | 1.4260% |
| 2026-03-27 | 0.3817 | 1.4290% |
| 2026-03-26 | 0.3807 | 1.5010% |




扫码下载客户端