东方金账簿货币A 添加关注
基金代码: 400005 货币型
万份收益[11-02] 7日年化收益率
0.3478 1.4620%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.36% | 0.74% | 1.58% | 1.29% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.65% | 1.41% | 1.14% |
| 同类排名 | 18/447 | 3/447 | 69/443 | 81/438 | 79/425 | 80/427 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24宁波银行CD102 | 2.00亿 | 1.86% |
| 2 | 24建设银行CD284 | 2.00亿 | 1.86% |
| 3 | 24交通银行CD294 | 1.99亿 | 1.86% |
| 4 | 25农业银行CD149 | 1.99亿 | 1.85% |
| 5 | 24浦发银行CD280 | 1.99亿 | 1.85% |
| 6 | 24农发31 | 1.62亿 | 1.51% |
| 7 | 25农业银行CD172 | 1.50亿 | 1.39% |
| 8 | 24农业银行CD257 | 1.49亿 | 1.39% |
| 9 | 24光大银行CD214 | 1.49亿 | 1.39% |
| 10 | 25建设银行CD051 | 1.49亿 | 1.39% |
-
数据截止时间:2025-09-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 东方金账簿货币A | 基金代码 | 400005 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2006-08-02 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 郑雪莹 |
| 基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 4.90亿 | 最新份额 | 898679.77万份(2025-09-30) |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 89.87亿(2025-09-30) |
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;4、法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观经济走向与微观经济脉搏,通过以剩余期限为核心的资产配置,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-02 | 0.3478 | 1.4620% |
| 2025-11-01 | 0.3500 | 1.4520% |
| 2025-10-31 | 0.4663 | 1.4390% |
| 2025-10-30 | 0.3504 | 1.3660% |
| 2025-10-29 | 0.4374 | 1.3560% |
| 2025-10-28 | 0.4672 | 1.3640% |
| 2025-10-27 | 0.3643 | 1.3920% |




扫码下载客户端