华夏稳增 添加关注
基金代码: 519029 混合型
单位净值[10-31] 日涨幅
3.4170 -0.29%
晨星评级:
投资风险: 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 1.55% | 4.56% | 15.75% | 22.12% | 43.63% | 39.53% |
| 同类平均 | 0.11% | -1.52% | 12.63% | 24.17% | 25.43% | 24.85% |
| 同类排名 | 1093/8675 | 180/8652 | 2848/8459 | 3966/8255 | 1339/7983 | 1896/8690 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云意电气 | 578.82万 | 7947.20万 | 6.62% |
| 2 | 博盈特焊 | 264.96万 | 6828.04万 | 5.69% |
| 3 | 新锐股份 | 329.85万 | 6547.53万 | 5.46% |
| 4 | 江波龙 | 34.35万 | 6115.62万 | 5.10% |
| 5 | 炬芯科技 | 78.00万 | 4852.64万 | 4.04% |
| 6 | 东方钽业 | 194.33万 | 4741.64万 | 3.95% |
| 7 | 康斯特 | 229.28万 | 4328.81万 | 3.61% |
| 8 | 中科星图 | 90.17万 | 3926.02万 | 3.27% |
| 9 | 思看科技 | 38.51万 | 3770.12万 | 3.14% |
| 10 | 万通液压 | 87.47万 | 3673.54万 | 3.06% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24农发01 | 3048.32万 | 3.10% |
-
数据截止时间:2025-09-30
-
数据截止时间:2025-06-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 华夏稳增 | 基金代码 | 519029 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2006-08-09 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 彭海伟 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 18.46亿 | 最新份额 | 36710.80万份(2025-09-30) |
| 托管银行 | 中国农业银行 | 最新规模 | 12.00亿(2025-09-30) |
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念
以价值投资理念为基础,通过严谨、深入的基本面分析,追求具有健康、可持续增长潜力的股票;同时结合估值水平分析和技术面分析,追求合理买入价格和最佳买卖时机,从而在控制风险的基础上实现较高的回报。
投资策略
积极投资策略的运用是基金取得超额收益的主要来源,而严格风险预算和规范投资程序的执行是实现基金业绩持续、稳健增长的主要保证
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
|---|




扫码下载客户端