华夏稳增 添加关注
基金代码: 519029 混合型
单位净值[07-04] 日涨幅
2.8570 -1.18%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.21% | 1.20% | 2.88% | 24.76% | 58.63% | 16.66% |
同类平均 | 1.06% | 2.55% | 3.45% | 9.30% | 16.08% | 6.19% |
同类排名 | 6630/8497 | 5130/8415 | 3607/8343 | 568/8197 | 179/7893 | 891/8505 |
四分位排名 | 很差 |
一般 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
---|---|---|---|---|
1 | 三联虹普 | 365.54万 | 7424.10万 | 6.66% |
2 | 北方华创 | 16.38万 | 6813.33万 | 6.11% |
3 | 梅安森 | 454.69万 | 6647.57万 | 5.97% |
4 | 索辰科技 | 77.68万 | 6393.08万 | 5.74% |
5 | 新锐股份 | 284.99万 | 6010.47万 | 5.39% |
6 | 嘉必优 | 194.77万 | 4810.76万 | 4.32% |
7 | 康斯特 | 229.28万 | 4718.58万 | 4.23% |
8 | 铂力特 | 60.59万 | 4444.48万 | 3.99% |
9 | 大地海洋 | 117.10万 | 4217.97万 | 3.79% |
10 | 汉仪股份 | 107.30万 | 3776.96万 | 3.39% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 24农发01 | 3048.32万 | 3.10% |
-
数据截止时间:2025-03-31
-
数据截止时间:2025-03-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 华夏稳增 | 基金代码 | 519029 |
---|---|---|---|
基金全称 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2006-08-09 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 彭海伟 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 18.46亿 | 最新份额 | 39798.81万份(2025-03-31) |
托管银行 | 中国农业银行 | 最新规模 | 11.14亿(2025-03-31) |
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念
以价值投资理念为基础,通过严谨、深入的基本面分析,追求具有健康、可持续增长潜力的股票;同时结合估值水平分析和技术面分析,追求合理买入价格和最佳买卖时机,从而在控制风险的基础上实现较高的回报。
投资策略
积极投资策略的运用是基金取得超额收益的主要来源,而严格风险预算和规范投资程序的执行是实现基金业绩持续、稳健增长的主要保证
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
---|