华夏稳增 添加关注
基金代码: 519029 混合型
单位净值[04-30] 日涨幅
4.5350 0.87%
晨星评级:
投资风险: 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.55% | 10.23% | 5.66% | 32.33% | 62.08% | 22.44% |
| 同类平均 | 1.00% | 7.57% | 2.17% | 8.42% | 37.69% | 8.16% |
| 同类排名 | 4332/8977 | 2559/8925 | 2059/8798 | 496/8489 | 1555/8052 | 1005/9010 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新锐股份 | 208.84万 | 1.46亿 | 9.83% |
| 2 | 云意电气 | 790.31万 | 1.02亿 | 6.85% |
| 3 | 银龙股份 | 848.28万 | 7821.18万 | 5.26% |
| 4 | 东方钽业 | 165.65万 | 7356.49万 | 4.95% |
| 5 | 博盈特焊 | 143.61万 | 6831.58万 | 4.59% |
| 6 | 苏文电能 | 232.87万 | 5197.63万 | 3.49% |
| 7 | 凯立新材 | 138.55万 | 5177.58万 | 3.48% |
| 8 | 康斯特 | 258.82万 | 5129.81万 | 3.45% |
| 9 | 英派斯 | 178.96万 | 5080.67万 | 3.42% |
| 10 | 莱特光电 | 125.63万 | 4863.13万 | 3.27% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24农发01 | 3048.32万 | 3.10% |
-
数据截止时间:2026-03-31
-
数据截止时间:2025-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 华夏稳增 | 基金代码 | 519029 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2006-08-09 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 彭海伟 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 18.46亿 | 最新份额 | 36981.66万份(2026-03-31) |
| 托管银行 | 中国农业银行 | 最新规模 | 14.88亿(2026-03-31) |
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念
以价值投资理念为基础,通过严谨、深入的基本面分析,追求具有健康、可持续增长潜力的股票;同时结合估值水平分析和技术面分析,追求合理买入价格和最佳买卖时机,从而在控制风险的基础上实现较高的回报。
投资策略
积极投资策略的运用是基金取得超额收益的主要来源,而严格风险预算和规范投资程序的执行是实现基金业绩持续、稳健增长的主要保证
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
|---|




扫码下载客户端