华夏稳增 添加关注
基金代码: 519029 混合型
单位净值[09-18] 日涨幅
3.2120 -1.98%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 5.61% | 4.93% | 17.84% | 9.56% | 94.48% | 33.81% |
同类平均 | 3.00% | 7.83% | 20.77% | 17.85% | 47.57% | 25.12% |
同类排名 | 1652/8441 | 4732/8414 | 4229/8300 | 5259/8161 | 685/7861 | 2422/8456 |
四分位排名 | 优秀 |
一般 |
一般 |
一般 |
优秀 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
---|---|---|---|---|
1 | 三联虹普 | 326.96万 | 5751.21万 | 5.02% |
2 | 新锐股份 | 367.37万 | 5382.00万 | 4.70% |
3 | 大地海洋 | 152.23万 | 5221.53万 | 4.56% |
4 | 嘉必优 | 194.77万 | 4898.40万 | 4.27% |
5 | 北方华创 | 10.54万 | 4660.10万 | 4.07% |
6 | 汉仪股份 | 94.90万 | 4522.93万 | 3.95% |
7 | 炬芯科技 | 71.20万 | 4307.37万 | 3.76% |
8 | 万通液压 | 124.64万 | 4013.50万 | 3.50% |
9 | 康斯特 | 229.28万 | 3909.22万 | 3.41% |
10 | 麦澜德 | 125.21万 | 3782.50万 | 3.30% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 24农发01 | 3048.32万 | 3.10% |
-
数据截止时间:2025-06-30
-
数据截止时间:2025-06-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 华夏稳增 | 基金代码 | 519029 |
---|---|---|---|
基金全称 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2006-08-09 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 彭海伟 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 18.46亿 | 最新份额 | 39457.29万份(2025-06-30) |
托管银行 | 中国农业银行 | 最新规模 | 11.46亿(2025-06-30) |
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念
以价值投资理念为基础,通过严谨、深入的基本面分析,追求具有健康、可持续增长潜力的股票;同时结合估值水平分析和技术面分析,追求合理买入价格和最佳买卖时机,从而在控制风险的基础上实现较高的回报。
投资策略
积极投资策略的运用是基金取得超额收益的主要来源,而严格风险预算和规范投资程序的执行是实现基金业绩持续、稳健增长的主要保证
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
---|