钱景量身定制,赚得更多

汇添富货币B 添加关注

基金代码: 519517 货币型

万份收益[07-02] 7日年化收益率

0.3951 1.4840%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.39% 0.81% 1.73% 0.82%
同类平均 0.03% 0.11% 0.34% 0.70% 1.48% 0.71%
同类排名 226/928 184/922 149/914 121/897 100/883 123/897
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-02
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 24工商银行CD054 3.99亿 1.89%
2 24中原银行CD309 3.00亿 1.42%
3 25青岛农商行CD043 3.00亿 1.42%
4 24建设银行CD149 2.99亿 1.42%
5 25江苏银行CD050 2.99亿 1.41%
6 24兴业银行CD135 2.49亿 1.18%
7 25深圳前海微众银行CD019 2.00亿 0.95%
8 25温州银行CD043 2.00亿 0.95%
9 24江苏银行CD107 1.99亿 0.94%
10 24民生银行CD393 1.99亿 0.94%

徐寅喆

徐寅喆,国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 汇添富货币B 519517 2018-05-04至今 2616天 18.60%
2 汇添富理财60天债券E 005503 2018-05-04至2024-04-26 2184天 10.40%
3 汇添富理财60天债券A 470060 2018-05-04至2024-04-26 2184天 9.57%
4 汇添富理财60天债券B 471060 2018-05-04至2024-04-26 2184天 9.93%
5 汇添富汇鑫货币B 007869 2019-09-10至2022-10-14 1130天 7.37%
6 汇添富汇鑫货币A 007868 2019-09-10至2022-10-14 1130天 6.90%
7 汇添富理财14天债券B 471014 2018-05-04至2022-03-31 1427天 2.67%
8 汇添富理财14天债券A 470014 2018-05-04至2022-03-31 1427天 2.66%
9 汇添富理财7天债券B 472007 2014-08-27至2020-10-29 2255天 1.28%
10 汇添富理财7天债券A 471007 2014-08-27至2020-10-29 2255天 0.96%
11 汇添富理财30天债券A 470030 2018-05-04至2020-08-18 837天 6.82%
12 汇添富理财30天债券B 471030 2018-05-04至2020-08-18 837天 7.50%
13 汇添富收益快钱货币B 159006 2014-12-23至2018-05-04 1228天 10.30%
14 汇添富收益快钱货币A 159005 2014-12-23至2018-05-04 1228天 9.50%
15 汇添富稳利60天短债B 018950 2023-07-26至今 708天 5.05%
16 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596 2022-01-25至今 1255天 9.55%
17 汇添富添富通货币C 017871 2024-03-29至今 461天 1.85%
18 汇添富稳益60天持有期债券B 020841 2024-05-10至今 418天 3.53%
19 汇添富稳利60天短债C 012575 2021-06-24至今 1469天 11.19%
20 汇添富稳利60天短债A 012574 2021-06-24至今 1469天 12.10%
21 汇添富货币E 012830 2021-07-01至今 1462天 8.15%
22 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595 2022-01-25至今 1254天 8.86%
23 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 017956 2023-09-13至今 658天 4.57%
24 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 017955 2023-09-13至今 658天 4.59%
25 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140 2023-09-13至今 659天 4.61%
26 汇添富和聚宝货币B 018792 2023-08-04至今 698天 3.16%
27 汇添富和聚宝货币D 018793 2023-08-04至今 698天 3.07%
28 汇添富稳益60天持有期债券A 018794 2023-09-14至今 657天 6.02%
29 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 016855 2023-03-08至今 847天 5.85%
30 汇添富稳利60天短债D 016428 2022-11-29至今 947天 7.19%
31 汇添富全额宝货币C 017062 2022-11-15至今 961天 5.03%
32 汇添富和聚宝货币C 016096 2022-06-24至今 1104天 5.81%
33 汇添富现金宝货币C 009589 2022-05-09至今 1150天 3.68%
34 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141 2023-09-13至今 658天 4.39%
35 汇添富稳益60天持有期债券C 018795 2023-09-14至今 657天 5.64%
36 汇添富现金宝货币B 009588 2022-05-09至今 1151天 5.13%
37 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594 2022-01-25至今 1255天 9.59%
38 汇添富添富通货币E 511980 2019-01-25至今 2350天 11.75%
39 汇添富添富通货币B 000980 2019-01-25至今 2350天 13.32%
40 汇添富添富通货币A 000366 2019-01-25至今 2350天 11.77%
41 汇添富货币D 000650 2018-05-04至今 2617天 15.36%
42 汇添富货币C 000642 2018-05-04至今 2616天 15.33%
43 汇添富现金宝货币A 000330 2022-05-09至今 1150天 5.18%
44 汇添富货币A 519518 2018-05-04至今 2616天 16.58%
45 汇添富全额宝货币A 000397 2020-02-26至今 1953天 9.86%
46 汇添富和聚宝货币A 000600 2014-11-26至今 3872天 28.90%
47 汇添富收益快线B 519889 2020-02-26至今 1953天 10.86%
48 汇添富收益快线A 519888 2020-02-26至今 1953天 7.70%

许娅

2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理,2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2013年12月18日至2022年08月03日任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2022年08月03日任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2016年08月12日至2017年09月18日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2022年08月03日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年09月06日至2018年09月21日任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月02日至2020年11月25日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月14日至2022年08月03日任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2022年04月14日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年03月16日至今任汇添富添富通货币的基金经理。2023年03月16日至今任汇添富理财14天债券的基金经理。2023年03月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期的基金经理。2024年05月09日至今任汇添富货币的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 汇添富货币B 519517 2024-05-09至今 419天 2.01%
2 农银汇理金益债券 008030 2019-11-14至2022-08-03 993天 12.72%
3 农银汇理金汇债券C 010256 2021-07-01至2022-08-03 398天 3.25%
4 农银汇理金汇债券A 000322 2013-12-18至2022-08-03 3150天 6.33%
5 农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 2017-10-23至2022-08-03 1745天 12.55%
6 农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 2016-12-27至2022-08-03 2045天 15.66%
7 农银汇理红利日结货币A 000907 2014-12-19至2022-08-03 2784天 20.99%
8 农银汇理红利日结货币B 000908 2014-12-19至2022-08-03 2784天 22.81%
9 农银汇理永盛定期开放混合 006534 2021-12-30至2022-04-14 105天 -3.01%
10 农银汇理永益定期开放混合 005061 2017-11-02至2020-11-25 1119天 8.45%
11 农银汇理14天A 000322 2013-12-18至2020-06-28 2384天 22.29%
12 农银汇理14天B 000323 2013-12-18至2020-06-28 2384天 21.10%
13 农银汇理金鸿一年定期开放债券 004906 2017-09-06至2018-09-24 383天 4.99%
14 农银货币B 660107 2016-08-12至2017-09-18 402天 3.46%
15 农银货币A 660007 2016-08-12至2017-09-18 402天 3.18%
16 农银汇理天天利货币B 001992 2016-11-29至2017-05-15 167天 1.47%
17 农银汇理天天利货币A 001991 2016-11-29至2017-05-15 167天 1.35%
18 汇添富货币C 000642 2024-05-09至今 419天 1.72%
19 汇添富货币D 000650 2024-05-09至今 420天 1.72%
20 汇添富货币E 012830 2024-05-09至今 419天 1.99%
21 汇添富添富通货币C 017871 2024-03-29至今 460天 1.85%
22 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 015875 2023-03-16至今 839天 4.76%
23 汇添富理财14天债券B 471014 2023-03-16至今 839天 3.06%
24 汇添富添富通货币A 000366 2023-03-16至今 839天 3.85%
25 汇添富理财14天债券A 470014 2023-03-16至今 839天 2.37%
26 汇添富添富通货币B 000980 2023-03-16至今 840天 4.41%
27 汇添富添富通货币E 511980 2023-03-16至今 839天 3.85%
28 汇添富货币A 519518 2024-05-09至今 419天 1.73%
29 汇添富稳丰中短债债券A 017659 2025-03-04至今 120天 0.50%
30 汇添富稳丰中短债债券C 017660 2025-03-04至今 120天 0.43%
31 农银金聚高等级债券 660016 2025-07-03至今 0天 0.00%

基本信息

基金简称 汇添富货币B 基金代码 519517
基金全称 汇添富货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2007-05-22
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理 徐寅喆,许娅
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 2111393.32万份(2025-03-31)
托管银行 上海浦东发展银行股份有限公司 最新规模 211.14亿(2025-03-31)

投资范围

1,现金 2,通知存款 3,一年以内的银行定期存款、大额存单 4,剩余期限在397天以内的债券 5,期限在一年以内的央票 6,期限在一年以内的债券回购 7,短期融资券 8,证监会、央行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

认为企业竞争优势的持续性必将在其股票价格上得到反映。这一投资理念是价值投资和成长投资理念的一种融汇。管理人认为,价值投资和成长投资这两种理念不是对立的,而是统一的

投资策略

采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2025-07-02 0.3951 1.4840%
2025-07-01 0.4344 1.4940%
2025-06-30 0.4247 1.5010%
2025-06-29 0.7732 1.5640%
2025-06-27 0.3878 1.5890%
2025-06-26 0.4099 1.6050%
2025-06-25 0.4146 1.6140%
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部