汇丰晋信科技先锋股票 添加关注
基金代码: 540010 股票型
单位净值[06-16] 日涨幅
6.6352 4.78%
晨星评级: --
投资风险: 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 9.78% | 11.62% | 61.38% | 79.27% | 226.84% | 73.10% |
| 同类平均 | 4.35% | -0.51% | 6.18% | 13.93% | 42.91% | 10.37% |
| 同类排名 | 171/2698 | 118/2676 | 23/2602 | 48/2479 | 26/2113 | 43/2698 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
数据截止时间:06-15
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾景科技 | 29.78万 | 8056.95万 | 9.97% |
| 2 | 源杰科技 | 7.50万 | 7537.78万 | 9.33% |
| 3 | 新易盛 | 16.60万 | 7352.03万 | 9.10% |
| 4 | 天孚通信 | 24.29万 | 7325.02万 | 9.06% |
| 5 | 炬光科技 | 22.53万 | 7322.22万 | 9.06% |
| 6 | 中际旭创 | 12.60万 | 7174.57万 | 8.88% |
| 7 | 太辰光 | 44.61万 | 4802.71万 | 5.94% |
| 8 | 中微公司 | 14.71万 | 4506.88万 | 5.58% |
| 9 | ST臻镭 | 26.87万 | 3982.83万 | 4.93% |
| 10 | 立讯精密 | 74.21万 | 3655.55万 | 4.52% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26国债01 | 1002.64万 | 1.24% |
| 2 | 25国债08 | 881.55万 | 1.09% |
| 3 | 25国债19 | 614.61万 | 0.76% |
| 4 | 国债2601 | 200.53万 | 0.25% |
| 5 | 23国债17 | 101.76万 | 0.13% |
-
数据截止时间:2026-03-31
-
数据截止时间:2026-03-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 基金代码 | 540010 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2011-07-27 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈平 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 5.75亿 | 最新份额 | 20499.73万份(2026-03-31) |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 8.08亿(2026-03-31) |
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将在申万行业中选择上述相关行业归为TMT产业
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 3649.36元 | 追加金额 | 3649.36元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|




扫码下载客户端