汇丰晋信科技先锋股票 添加关注
基金代码: 540010 股票型
单位净值[04-20] 日涨幅
4.9768 -0.55%
晨星评级: --
投资风险: 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 7.31% | 21.46% | 28.30% | 60.68% | 175.28% | 36.05% |
| 同类平均 | 3.25% | 6.30% | 1.53% | 11.07% | 42.96% | 7.00% |
| 同类排名 | 182/2639 | 33/2627 | 35/2567 | 19/2377 | 18/2015 | 20/2641 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
数据截止时间:04-20
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 源杰科技 | 8.91万 | 5717.24万 | 9.57% |
| 2 | 新易盛 | 13.03万 | 5615.23万 | 9.40% |
| 3 | 中际旭创 | 9.18万 | 5599.80万 | 9.37% |
| 4 | 立讯精密 | 85.70万 | 4860.01万 | 8.14% |
| 5 | 兆易创新 | 18.52万 | 3968.98万 | 6.64% |
| 6 | 太辰光 | 32.19万 | 3719.55万 | 6.23% |
| 7 | 天孚通信 | 17.57万 | 3566.67万 | 5.97% |
| 8 | 沪电股份 | 42.53万 | 3107.67万 | 5.20% |
| 9 | 中微公司 | 10.64万 | 3019.64万 | 5.05% |
| 10 | 北方华创 | 6.28万 | 2880.96万 | 4.82% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25国债08 | 878.78万 | 1.47% |
| 2 | 25国债01 | 657.25万 | 1.10% |
| 3 | 25国债19 | 611.98万 | 1.02% |
| 4 | 23国债17 | 101.35万 | 0.17% |
| 5 | 国债2303 | 92.07万 | 0.15% |
-
数据截止时间:2025-12-31
-
数据截止时间:2025-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
| 基金简称 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 基金代码 | 540010 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2011-07-27 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈平 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 5.75亿 | 最新份额 | 16330.51万份(2025-12-31) |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 5.97亿(2025-12-31) |
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将在申万行业中选择上述相关行业归为TMT产业
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 2737.24元 | 追加金额 | 2737.24元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
|---|




扫码下载客户端