钱景量身定制,赚得更多

民生加银增强收益债券A 添加关注

基金代码: 690002 债券型

单位净值[06-09] 日涨幅

2.0770 3.52%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.96% -7.31% -1.51% 5.88% 33.06% 2.37%
同类平均 -0.18% 0.01% 0.75% 1.77% 2.98% 1.46%
同类排名 7039/7043 7029/7033 6740/6959 231/6824 29/6398 689/7043
四分位排名
很差

很差

很差

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-09
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 紫金矿业 799.43万 2.62亿 4.75%
2 万华化学 130.48万 1.04亿 1.88%
3 同花顺 25.47万 7602.80万 1.38%
4 海光信息 33.20万 6980.48万 1.27%
5 寒武纪 6.90万 6782.70万 1.23%
6 新华保险 100.76万 6199.76万 1.13%
7 中际旭创 6.41万 3649.92万 0.66%
8 东方财富 180.55万 3410.59万 0.62%
9 兆易创新 12.19万 2903.20万 0.53%
10 中国太保 68.00万 2522.12万 0.46%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 G瑞远4A1 2009.85万 0.36%
2 亿纬转债 3.69亿 6.70%
3 和邦转债 3.54亿 6.43%
4 大中转债 2.73亿 4.95%
5 闻泰转债 2.52亿 4.57%
6 金诚转债 2.20亿 3.99%

陈东先生,金融学硕士,13年证券从业经历。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月至2017年11月任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银增强收益债券A 690002 2026-06-10至今 0天 0.00%
2 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2020-06-04至2021-02-03 244天 7.02%
3 华泰柏瑞信用增利(LOF) 164606 2017-11-22至2021-02-03 1169天 12.07%
4 华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 2012-11-30至2021-02-03 2987天 34.47%
5 华泰柏瑞景利混合A 010060 2020-09-14至2021-02-03 142天 3.26%
6 华泰柏瑞丰盛纯债A 000187 2013-09-02至2021-02-03 2711天 46.44%
7 华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 2012-11-30至2021-02-03 2987天 31.40%
8 华泰柏瑞丰盛纯债C 000188 2013-09-02至2021-02-03 2711天 42.57%
9 华泰柏瑞丰汇债券A 000421 2014-12-11至2021-02-03 2246天 25.32%
10 华泰柏瑞丰汇债券C 000422 2014-12-11至2021-02-03 2246天 22.02%
11 华泰柏瑞景利混合C 010061 2020-09-14至2021-02-03 142天 3.10%
12 华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 2017-11-22至2021-02-03 1169天 16.36%
13 华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 2017-11-22至2021-02-03 1169天 14.74%
14 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 007867 2019-09-17至2021-02-03 505天 3.69%
15 华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 2020-01-20至2021-02-03 380天 3.11%
16 华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 2020-01-20至2021-02-03 380天 3.53%
17 华泰柏瑞季季红债券 000186 2013-11-13至2017-11-27 1475天 24.65%
18 民生加银增强收益债券C 690202 2026-06-10至今 0天 0.00%
19 民生加银品牌蓝筹混合 690001 2026-06-10至今 0天 0.00%
20 民生加银内需增长混合 690005 2026-06-10至今 0天 0.00%
21 民生加银稳健成长混合 690004 2026-06-10至今 0天 0.00%

谢志华

谢志华先生:同济大学计算数学硕士,19年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银增强收益债券A 690002 2022-05-25至今 1476天 30.62%
2 民生加银添润债券A 018604 2023-12-04至2025-04-18 501天 2.43%
3 民生加银添润债券C 018617 2023-12-04至2025-04-18 501天 1.85%
4 民生加银恒宁债券 017447 2022-12-23至2025-04-02 831天 8.62%
5 民生加银鹏程混合C 007749 2022-05-25至2024-12-31 951天 -3.81%
6 民生加银鹏程混合A 004710 2022-05-25至2024-12-31 951天 -3.17%
7 诺安货币B 320019 2016-02-20至2021-11-13 2093天 17.12%
8 诺安天天宝C 000818 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.21%
9 诺安天天宝B 000625 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.57%
10 诺安优化收益债券 320004 2013-12-28至2021-11-13 2877天 138.72%
11 诺安天天宝E 000560 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.58%
12 诺安汇利混合A 005901 2018-07-11至2021-11-13 1221天 83.42%
13 诺安纯债定期开放债券C 163211 2013-05-25至2021-11-13 3094天 65.02%
14 诺安聚鑫宝货币D 001867 2016-02-20至2021-11-13 2093天 15.12%
15 诺安聚利债券A 000736 2014-11-29至2021-11-13 2541天 34.11%
16 诺安聚利债券C 000737 2014-11-29至2021-11-13 2541天 30.19%
17 诺安天天宝A 000559 2018-05-30至2021-11-13 1263天 8.06%
18 诺安聚鑫宝货币C 001669 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.44%
19 诺安理财宝货币C 001026 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.49%
20 诺安聚鑫宝货币A 000771 2016-02-20至2021-11-13 2093天 14.92%
21 诺安理财宝货币B 000641 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.49%
22 诺安货币A 320002 2016-02-20至2021-11-13 2093天 15.52%
23 诺安纯债定期开放债券A 163210 2013-05-25至2021-11-13 3094天 70.77%
24 诺安鼎利混合C 006006 2019-03-28至2021-11-13 961天 18.38%
25 诺安鼎利混合A 006005 2019-03-28至2021-11-13 961天 20.47%
26 诺安理财宝货币A 000640 2016-02-20至2021-11-13 2093天 16.49%
27 诺安聚鑫宝货币B 000779 2016-02-20至2021-11-13 2093天 14.97%
28 诺安汇利混合C 005902 2018-07-11至2021-11-13 1221天 83.47%
29 诺安鸿鑫保本混合 000066 2013-05-03至2019-06-17 2236天 55.39%
30 诺安行业轮动混合 320015 2014-11-29至2019-01-12 1505天 -24.01%
31 诺安景鑫灵活配置混合 002145 2015-12-08至2018-07-04 939天 -13.76%
32 诺安汇鑫保本混合 320020 2014-11-29至2018-06-29 1308天 19.73%
33 诺安和鑫保本混合 002560 2016-04-28至2018-05-09 741天 3.90%
34 诺安安鑫保本混合 002291 2016-02-16至2018-03-01 744天 2.00%
35 诺安益鑫保本混合 002292 2016-01-22至2018-01-29 738天 3.80%
36 诺安利鑫灵活配置混合A 002137 2015-12-02至2018-01-26 786天 2.05%
37 诺安景鑫保本混合 002145 2015-12-08至2017-12-15 738天 1.70%
38 诺安利鑫保本混合 002137 2015-12-02至2017-12-11 740天 1.60%
39 诺安保本混合 320015 2014-11-29至2017-06-22 936天 15.14%
40 诺安永鑫收益一年定期开放 000510 2014-06-24至2016-03-29 644天 18.35%
41 诺安信用债一年定期开放债券 000151 2013-06-18至2016-03-29 1015天 28.52%
42 诺安稳固收益一年定期开放债券 000235 2013-08-21至2016-03-29 951天 17.88%
43 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 001020 2015-03-23至2016-02-18 332天 4.60%
44 诺安泰鑫一年定期开放债A 000201 2013-11-05至2016-02-18 835天 18.79%
45 诺安泰鑫一年定期开放债C 001964 2015-11-23至2016-02-18 87天 1.27%
46 招商安瑞进取债券 217018 2011-03-17至2012-08-30 532天 -5.70%
47 招商安心收益债券C 217011 2010-08-19至2012-08-30 742天 7.68%
48 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 2025-04-29至今 407天 1.49%
49 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 2025-04-29至今 406天 1.23%
50 民生加银现金宝货币D 018953 2024-10-21至今 596天 2.36%
51 民生加银现金宝货币A 000371 2024-10-21至今 595天 1.97%
52 民生加银现金宝货币C 003792 2024-10-21至今 596天 1.97%
53 民生加银增强收益债券E 025048 2025-07-29至今 315天 16.97%
54 民生加银鑫享债券E 025055 2025-07-29至今 315天 15.69%
55 民生加银鑫元纯债债券C 003657 2026-02-13至今 116天 -0.09%
56 民生加银鑫元纯债债券A 003656 2026-02-13至今 116天 0.02%
57 民生加银鑫福灵活配置混合E 025064 2026-02-13至今 116天 3.22%
58 民生加银鑫福灵活配置混合A 002518 2026-02-13至今 116天 3.33%
59 民生加银鑫福灵活配置混合C 007072 2026-02-13至今 116天 3.19%
60 民生加银现金宝货币E 026971 2026-03-19至今 82天 0.26%
61 民生加银现金宝货币B 010288 2024-10-21至今 596天 2.36%
62 民生加银增强收益债券C 690202 2022-05-25至今 1475天 28.50%
63 民生加银月月乐30天持有期短债A 016596 2022-09-20至今 1358天 9.52%
64 民生加银月月乐30天持有期短债C 016597 2022-09-20至今 1358天 8.70%
65 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261 2022-10-26至今 1322天 5.75%
66 民生加银聚利6个月持有期混合A 009260 2022-10-26至今 1322天 7.08%
67 民生加银鑫享债券A 003382 2023-05-05至今 1131天 42.35%
68 民生加银鑫享债券C 003383 2023-05-05至今 1130天 40.59%
69 民生加银鑫享债券D 007955 2023-05-05至今 1131天 40.59%
70 民生加银恒源债券 018922 2023-08-15至今 1029天 8.89%
71 诺安和鑫灵活配置混合 002560 2026-06-10至今 0天 0.00%

基本信息

基金简称 民生加银增强收益债券A 基金代码 690002
基金全称 民生加银增强收益债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2009-07-21
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 民生加银基金管理有限公司 基金经理 ,谢志华
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.46亿 最新份额 284068.61万份(2026-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 55.09亿(2026-03-31)

投资范围

国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会;同时,根据股票一级市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等情况,本基金将积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资,适当参与股票二级市场投资,以增强基金资产的获利能力。1、 大类资产配置策略2、 固定收益类资产投资策略(1) 目标久期配置策略(2) 期限结构配置策略(3) 类属配置策略(4) 固定收益品种的选择3、 股票投资策略(1)一级市场投资策略(2) 二级市场投资策略4、 权证投资策略本基金可被动持有股票以及可分离交易债券派发的权证,同时也可以直接从二级市场买入权证。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部