QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
查看全部主题 QDII基金
排名 | 代码 | 基金名称 | 日期 | 净值 | 日涨幅 | 近一月 | 操作 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001061 | 华夏海外债A(人民币) | 2023-03-30 | 1.3050 | +0.62% | -1.81% | 购买 | |
2 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2023-03-30 | 3.9320 | +1.08% | +6.62% | 购买 | |
3 | 050025 | 博时标普500联接A | 2023-03-30 | 3.1142 | +0.71% | +1.12% | 购买 | |
4 | 160416 | 石油基金A | 2023-03-30 | 1.4240 | +0.56% | -3.06% | 购买 | |
5 | 161116 | 易基黄金 | 2023-03-30 | 0.8240 | +1.10% | +11.50% | 购买 | |
6 | 163208 | 诺安油气 | 2023-03-30 | 0.9720 | +0.52% | -2.80% | 购买 | |
7 | 164906 | 中国互联 | 2023-03-30 | 1.0110 | +1.00% | +4.98% | 购买 | |
8 | 320013 | 诺安黄金 | 2023-03-30 | 1.1410 | +0.44% | +6.34% | 购买 | |
9 | 320017 | 诺安收益 | 2023-03-30 | 1.3370 | +1.13% | -5.71% | 购买 | |
10 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 2023-03-30 | 0.9530 | +1.60% | -0.83% | 购买 | |
11 | 486001 | 工银全球人民币份额 | 2023-03-30 | 1.3050 | +0.93% | +0.85% | 购买 | |
12 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 2023-03-30 | 0.9414 | -0.05% | -0.64% | 购买 |
数据来源:德圣基金研究中心
投资海外 分享盛宴
中国只是全球市场的一部分,在A股上涨的同时,还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外,在全球市场寻求投资机会,享受世界各区域的经济成长。通俗的说,全球市场哪里有好的投资机会,南方全球精选配置基金就投向哪里。
配置全球 规避风险
A股经历了两年的大幅上涨,指数已突破5000点高位,经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力,市场的波动风险在加剧。因此,对现有资产做适当配置,参与国际化投资,一方面可以规避单一市场风险,同时有机会获取良好的投资回报。
投资多个市场 回避汇率风险
南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算,即使买入的投资品三年没有价格涨跌,仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益,远高于人民币升值的幅度